550-2700MHZ 300w 2in 2out 3dB Hybrid Coupler
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Vinncom |
Sertifikasi: | ROHS ISO9000 |
Nomor model: | VN-HC2x2-05527-ON |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 500 pcs per hari |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Sebagai penggabung pita yang sama | Isolasi yang tinggi: | biasanya 25db, 30 (maks) |
---|---|---|---|
VSWR rendah: | 1,15 (maks) | Penyambung: | N perempuan |
OEM / ODM: | Dapat diterima | Warna: | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | 2in 2out 3dB Hybrid Coupler,300w 3dB Hybrid Coupler,550MHZ hybrid coupler daya tinggi |
Deskripsi Produk
550-2700MHZ N Perempuan Rendah PIM 3dB Hybrid Coupler Combiner DAS
Skrup hibridaadalah kasus khusus dari coupler arah empat port yang dirancang untuk pemisahan daya 3-dB (sama).Hibrida datang dalam dua jenis, hibrida 90 derajat atau kuadratur, dan hibrida 180 derajat.
Vinncom memiliki desain berbeda untuk penggandeng hybrid berdasarkan mikro-strip, air-dielektrik dan film tipis, pandu gelombang dll.
Coupler hybrid banyak digunakan sebagai coupler 3db arah dengan satu port terminasi, juga dapat digunakan sebagai penggabung 2 in 2 out dan 2 in 1 out.
Untuk beberapa penggunaan, coupler hybrid dapat digabungkan sebagai matriks, misalnya 4in 4out, 3in 3out, dll.
Vinncom menyediakan banyak rentang frekuensi yang berbeda untuk penggandeng hybrid dan banyak digunakan dalam DAS dan sistem pengujian.
Nomor Bagian | VN-HC2x2-05527-ON |
Frekuensi Operasi (MHz) | 550-2700 |
Impedansi (Ohm) | 50 |
VSWR | 1.25 |
Kopling (dB) | 3 |
Insersi Loss (dB) | ± 0,7 |
Isolasi (dB) | 25 |
IM3 (dc @ 2 × 43dBm) | -153 / -163 |
Aplikasi | Indoor & Outdoor |
Tingkat Perlindungan | IP65 |
Suhu Operasional (℃) | -40 ~ + 80 |
Antarmuka | N Perempuan |
Penanganan Daya (Watt, maks) | 300 |
Daya Puncak (Watt, maks) | 1200 |
Dimensi (mm) (L × W × H, kecuali konektor) | 135.6X45X32 |
Bobot Bersih (g) | 535 |
Berat Kemasan (kg / pcs) | 11,8 / 20 |
Dimensi Pengepakan (mm, L × W × H) | 170X100X40 |
Ukuran Karton Pengepakan (mm, L × W × H) | 520X360X105 |
Kepatuhan ROHS | Iya |
Revisi | R1 |
Tanggal | 23-Oktober -2020 |
