698-2700MHZ Indoor Low PIM -160dbc 2 2500 W Rf Hybrid Coupler
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Vinncom |
Sertifikasi: | ROHS ISO9000 |
Nomor model: | VN-HC2x2-0727-OP |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 500 pcs per hari |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Sebagai penggabung pita yang sama | Isolasi yang tinggi: | biasanya 25db, 30 (maks) |
---|---|---|---|
VSWR rendah: | 1,15 (maks) | Penyambung: | 4.3-10 Wanita |
OEM / ODM: | Dapat diterima | Warna: | Disesuaikan |
PIM: | 153dbc 163dbc @ 43dbm * 2 | ||
Cahaya Tinggi: | 500W Rf Hybrid Coupler,-160dbc Rf Hybrid Coupler,penggabung hybrid PIM rendah |
Deskripsi Produk
698-2700MHZ 4.3-10 Wanita Rendah PIM -160dbc 3dB Hybrid Coupler Combiner DAS
Skrup hibridaadalah kasus khusus dari coupler arah empat port yang dirancang untuk pemisahan daya 3-dB (sama).Hibrida datang dalam dua jenis, hibrida 90 derajat atau kuadratur, dan hibrida 180 derajat.
Vinncom memiliki desain berbeda untuk penggandeng hybrid berdasarkan mikro-strip, air-dielektrik dan film tipis, pandu gelombang dll.
Coupler hybrid banyak digunakan sebagai coupler 3db arah dengan satu port terminasi, juga dapat digunakan sebagai penggabung 2 in 2 out dan 2 in 1 out.
Untuk beberapa penggunaan, coupler hybrid dapat digabungkan sebagai matriks, misalnya 4in 4out, 3in 3out, dll.
Vinncom menyediakan banyak rentang frekuensi yang berbeda untuk penggandeng hybrid dan banyak digunakan dalam DAS dan sistem pengujian.
Nomor Bagian | VN-HC2x2-0727-OP |
Frekuensi Operasi (MHz) | 698-2700 |
Impedansi (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤1.20 |
Kopling (dB) | 3.0 ± 0.8 |
Insersi Loss (dB) | 3.6 |
Isolasi (dB) | ≥25 |
IM3 (dc @ 2 × 43dBm) | -153 / -163 |
Aplikasi | Indoor & Outdoor |
Tingkat Perlindungan | IP65 |
Suhu Operasional (℃) | -40 ~ + 80 |
Antarmuka | 4.3-10 Wanita |
Penanganan Daya (Watt, maks) | 500 |
Daya Puncak (Watt, maks) | 1500 |
Dimensi (mm) (L × W × H, kecuali konektor) | 127 × 44 × 31 |
Bobot Bersih (g) | 565 ± 20 |
Dimensi Pengepakan (mm, L × W × H) | 170 × 100 × 40 |
Ukuran Karton Pengepakan (mm, L × W × H) | 520 × 360 × 110 |
Kepatuhan ROHS | Iya |
Revisi | R1 |
Tanggal | 28-Sept -2020 |
