| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kotak/Karton |
| Delivery period: | 2-4 minggu |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs per hari |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W Diplexer DIN Daya Wanita 100W
| Artikel | Pelabuhan 1 | Pelabuhan 2 |
| Frekuensi ((MHz) | 3300-3360 | 3380-3800 |
| Bandwidth ((MHz) | 80 | 400 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Penolakan (dB) | ≥40@3400-3800MHz | ≥ 40@3300-3380MHz |
| Daya per port (W) | 100 | |
| Impedansi ((Ω) | 50 | |
| Suhu operasi ((°C) | -20+65 | |
| Kelembaban Relatif | 5 ~ 95% | |
| Konektor | DIN ((Wanita) | |
| Lingkungan | IP66 di luar ruangan | |
![]()
![]()
Pabrik Kami
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kotak/Karton |
| Delivery period: | 2-4 minggu |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs per hari |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W Diplexer DIN Daya Wanita 100W
| Artikel | Pelabuhan 1 | Pelabuhan 2 |
| Frekuensi ((MHz) | 3300-3360 | 3380-3800 |
| Bandwidth ((MHz) | 80 | 400 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Penolakan (dB) | ≥40@3400-3800MHz | ≥ 40@3300-3380MHz |
| Daya per port (W) | 100 | |
| Impedansi ((Ω) | 50 | |
| Suhu operasi ((°C) | -20+65 | |
| Kelembaban Relatif | 5 ~ 95% | |
| Konektor | DIN ((Wanita) | |
| Lingkungan | IP66 di luar ruangan | |
![]()
![]()
Pabrik Kami
![]()
![]()
![]()