MOQ: | 5 BUAH |
harga: | negotiable |
standard packaging: | karton dan kotak atau palet |
Delivery period: | setengah bulan |
payment method: | T/T, D/A, D/P, L/C |
Supply Capacity: | 400 buah per hari |
Data sheet ini dan pelanggan dapat mengajukan kebutuhan mereka sesuai dengan spesifikasi di bawah ini.
Nomor Bagian | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
Frekuensi Operasi | DC-18 GHz | ||||||
Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 2W | ||||||
Antarmuka | SMA | ||||||
Suhu operasi (°C) | -55~+125°C | ||||||
Atenuasi (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.8 | ≤ 1.20 |
DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.25 |
DC-12.4GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.1 | ≤ 1.25 |
DC-18GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.5 | ± 1.5 | ≤ 1.30 |
Dimensi (mm) | Φ9*27/30mm | ||||||
Berat bersih (g) | / | ||||||
Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | / | ||||||
Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | / | ||||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |
MOQ: | 5 BUAH |
harga: | negotiable |
standard packaging: | karton dan kotak atau palet |
Delivery period: | setengah bulan |
payment method: | T/T, D/A, D/P, L/C |
Supply Capacity: | 400 buah per hari |
Data sheet ini dan pelanggan dapat mengajukan kebutuhan mereka sesuai dengan spesifikasi di bawah ini.
Nomor Bagian | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
Frekuensi Operasi | DC-18 GHz | ||||||
Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 2W | ||||||
Antarmuka | SMA | ||||||
Suhu operasi (°C) | -55~+125°C | ||||||
Atenuasi (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.8 | ≤ 1.20 |
DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.25 |
DC-12.4GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.1 | ≤ 1.25 |
DC-18GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.5 | ± 1.5 | ≤ 1.30 |
Dimensi (mm) | Φ9*27/30mm | ||||||
Berat bersih (g) | / | ||||||
Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | / | ||||||
Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | / | ||||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |