MOQ: | 5 BUAH |
harga: | negotiable |
standard packaging: | tas pp + kotak + karton + palet |
Delivery period: | Tergantung pada kuantitas |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs per hari |
10W 18G N Konektor Frekuensi Tinggi 1- 40dB Coaxial Fixed Attenuator
Nomor Bagian | VN-AT-18G-10W-ONX | ||||
Frekuensi Operasi | DC-18 GHz | ||||
Impedansi (Ohm) | 50 | ||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 10W | ||||
Antarmuka | N Pria-N Wanita | ||||
Suhu operasi (°C) | -55~+125°C | ||||
Atenuasi (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.2 | ≤ 1.45 |
Dimensi (mm) | Φ30*84.5mm | ||||
Berat bersih (g) | / | ||||
Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | / | ||||
Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | / | ||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |
Lingkungan pabrik kami indah, cocok untuk kantor dan produksi.
Setiap orang memiliki pembagian kerja yang terperinci dan melakukan tugasnya sendiri
MOQ: | 5 BUAH |
harga: | negotiable |
standard packaging: | tas pp + kotak + karton + palet |
Delivery period: | Tergantung pada kuantitas |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs per hari |
10W 18G N Konektor Frekuensi Tinggi 1- 40dB Coaxial Fixed Attenuator
Nomor Bagian | VN-AT-18G-10W-ONX | ||||
Frekuensi Operasi | DC-18 GHz | ||||
Impedansi (Ohm) | 50 | ||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 10W | ||||
Antarmuka | N Pria-N Wanita | ||||
Suhu operasi (°C) | -55~+125°C | ||||
Atenuasi (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.2 | ≤ 1.45 |
Dimensi (mm) | Φ30*84.5mm | ||||
Berat bersih (g) | / | ||||
Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | / | ||||
Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | / | ||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |
Lingkungan pabrik kami indah, cocok untuk kantor dan produksi.
Setiap orang memiliki pembagian kerja yang terperinci dan melakukan tugasnya sendiri