MOQ: | 5 BUAH |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Kotak/Karton |
Delivery period: | Tergantung pada kuantitas |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs per hari |
18G 100W RF Attenuator Untuk IBS Dan DAS
Nomor Bagian | VN-AT-18G-100W-ONx | ||||||
Frekuensi Operasi | DC-18 GHz | ||||||
Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 100W | ||||||
Antarmuka | N Pria - N Wanita | ||||||
Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Atenuasi (dB) | 3 | 6 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 60 | VSWR |
DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 1.0 | ≤ 1.20 |
DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 1.1 | ≤ 1.25 |
DC-12.4GHz | ± 0.6 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.1 | ± 1.2 | ≤ 1.35 |
DC-18GHz | ± 0.8 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.3 | ± 1.4 | ± 1.4 | ≤ 1.45 |
Dimensi (mm), tidak termasuk konektor) | 101*120*110 ((L×W×H) | ||||||
Berat bersih (g) | |||||||
Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | |||||||
Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | |||||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |
MOQ: | 5 BUAH |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Kotak/Karton |
Delivery period: | Tergantung pada kuantitas |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs per hari |
18G 100W RF Attenuator Untuk IBS Dan DAS
Nomor Bagian | VN-AT-18G-100W-ONx | ||||||
Frekuensi Operasi | DC-18 GHz | ||||||
Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 100W | ||||||
Antarmuka | N Pria - N Wanita | ||||||
Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Atenuasi (dB) | 3 | 6 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 60 | VSWR |
DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 1.0 | ≤ 1.20 |
DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 1.1 | ≤ 1.25 |
DC-12.4GHz | ± 0.6 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 1.0 | ± 1.1 | ± 1.2 | ≤ 1.35 |
DC-18GHz | ± 0.8 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.3 | ± 1.4 | ± 1.4 | ≤ 1.45 |
Dimensi (mm), tidak termasuk konektor) | 101*120*110 ((L×W×H) | ||||||
Berat bersih (g) | |||||||
Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | |||||||
Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | |||||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |