MOQ: | 5 BUAH |
harga: | negotiable |
Delivery period: | Tergantung pada kuantitasDC-26GHz 5W SMA Male-SMA Female xdB Attenuator |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs per hari |
DC-26GHz 5W SMA Pria-SMA Wanita 3-50dB Attenuator
Nomor Bagian | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
Frekuensi Operasi | DC-26 GHz | |||||
Impedansi (Ohm) | 50 | |||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | |||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 5W | |||||
Antarmuka | SMA Pria - SMA Wanita | |||||
Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Atenuasi (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | 1.15 |
DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0.5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | 1.35 |
Dimensi (mm), termasuk konektor) | Φ15.7*33.7mm ((3-30 dB) Φ16.5*37mm ((40-50 dB) | |||||
Berat bersih (g) | ||||||
Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | ||||||
Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | ||||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |
MOQ: | 5 BUAH |
harga: | negotiable |
Delivery period: | Tergantung pada kuantitasDC-26GHz 5W SMA Male-SMA Female xdB Attenuator |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs per hari |
DC-26GHz 5W SMA Pria-SMA Wanita 3-50dB Attenuator
Nomor Bagian | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
Frekuensi Operasi | DC-26 GHz | |||||
Impedansi (Ohm) | 50 | |||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | |||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 5W | |||||
Antarmuka | SMA Pria - SMA Wanita | |||||
Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Atenuasi (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | 1.15 |
DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0.5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | 1.35 |
Dimensi (mm), termasuk konektor) | Φ15.7*33.7mm ((3-30 dB) Φ16.5*37mm ((40-50 dB) | |||||
Berat bersih (g) | ||||||
Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | ||||||
Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | ||||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |