| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kotak/catron |
| Delivery period: | Tergantung pada kuantitas Anda |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs per hari |
DC-40GHz 10W 2.92mm Pria-2.92mm Wanita xdB Attenuator
| Nomor Bagian | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Frekuensi Operasi | DC-40 GHz | ||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) |
10 |
||||
| Antarmuka | 2.92mm Pria - 2.92mm Wanita | ||||
| Suhu operasi (°C) | -55~+85°C | ||||
| Atenuasi (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Dimensi (mm), termasuk konektor) | Φ38* 47.6 | ||||
| Berat bersih (g) | / | ||||
| Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | / | ||||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | / | ||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||||
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | kotak/catron |
| Delivery period: | Tergantung pada kuantitas Anda |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs per hari |
DC-40GHz 10W 2.92mm Pria-2.92mm Wanita xdB Attenuator
| Nomor Bagian | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Frekuensi Operasi | DC-40 GHz | ||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) |
10 |
||||
| Antarmuka | 2.92mm Pria - 2.92mm Wanita | ||||
| Suhu operasi (°C) | -55~+85°C | ||||
| Atenuasi (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Dimensi (mm), termasuk konektor) | Φ38* 47.6 | ||||
| Berat bersih (g) | / | ||||
| Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | / | ||||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | / | ||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||||