MOQ: | 5pcs |
harga: | negotiable |
standard packaging: | busa+kotak |
Delivery period: | Tergantung pada kuantitas Anda |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50pcs per hari |
Adaptor N perempuan Ke NEX-10 perempuan
Spesifikasi | ||||
Dimensi dalam milimeter | ||||
Antarmuka | ||||
Menurut | IEC 60169-16 (N) | |||
Listrik | ||||
Impedansi Karakteristik | 50 ohm | |||
Jangkauan Frekuensi | DC-3GHz | |||
VSWR | ≤ 1.10 | |||
PIM (@2-tonx20w) | ≤-155dBC | |||
Kerugian Penempatan | ≤ 0,05*√fdB | |||
Tegangan Tahan Dielektrik | ≥750V RMS,50Hz,di permukaan lautAku | |||
Resistensi Dielektrik | ≥ 5000MΩ | |||
Resistensi kontak | Pusat kontak ≤2,5mΩ | |||
Kontak eksternal ≤3.0mΩ | ||||
Mesin | ||||
Daya tahan | Siklus kawin ≥ 100 siklus | |||
Bahan dan plating | ||||
Bahan | pemasangan | |||
Tubuh | Tembaga | Tri-Alloy | ||
Isolator | PTFE | - | ||
Konduktor pusat | Perunggu fosfor | Ag | ||
Lingkungan | ||||
Kisaran suhu | -40°C+85°C | |||
Kesesuaian dengan Rosh | Kepatuhan penuh terhadap ROHS | |||
Uji kabut garam | 96 jam |
MOQ: | 5pcs |
harga: | negotiable |
standard packaging: | busa+kotak |
Delivery period: | Tergantung pada kuantitas Anda |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50pcs per hari |
Adaptor N perempuan Ke NEX-10 perempuan
Spesifikasi | ||||
Dimensi dalam milimeter | ||||
Antarmuka | ||||
Menurut | IEC 60169-16 (N) | |||
Listrik | ||||
Impedansi Karakteristik | 50 ohm | |||
Jangkauan Frekuensi | DC-3GHz | |||
VSWR | ≤ 1.10 | |||
PIM (@2-tonx20w) | ≤-155dBC | |||
Kerugian Penempatan | ≤ 0,05*√fdB | |||
Tegangan Tahan Dielektrik | ≥750V RMS,50Hz,di permukaan lautAku | |||
Resistensi Dielektrik | ≥ 5000MΩ | |||
Resistensi kontak | Pusat kontak ≤2,5mΩ | |||
Kontak eksternal ≤3.0mΩ | ||||
Mesin | ||||
Daya tahan | Siklus kawin ≥ 100 siklus | |||
Bahan dan plating | ||||
Bahan | pemasangan | |||
Tubuh | Tembaga | Tri-Alloy | ||
Isolator | PTFE | - | ||
Konduktor pusat | Perunggu fosfor | Ag | ||
Lingkungan | ||||
Kisaran suhu | -40°C+85°C | |||
Kesesuaian dengan Rosh | Kepatuhan penuh terhadap ROHS | |||
Uji kabut garam | 96 jam |