| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz Attenuator N Pria ke N Wanita
| Nomor Bagian | VN-AT-4G-10W-INX | |||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | DC-4000 | |||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Atenuasi (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 1.0 |
| Antarmuka | N Pria - N Wanita | |||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan | |||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 10 | |||||||
| Dimensi (mm) ((L*W*H, tidak termasuk konektor) | Φ47X50 | |||||||
| Ukuran kemasan (mm,L*W*H) | 65X65X105 | |||||||
| Ukuran karton kemasan (mm,L*W*H) | 350X350X225 | |||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz Attenuator N Pria ke N Wanita
| Nomor Bagian | VN-AT-4G-10W-INX | |||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | DC-4000 | |||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Atenuasi (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 1.0 |
| Antarmuka | N Pria - N Wanita | |||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan | |||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 10 | |||||||
| Dimensi (mm) ((L*W*H, tidak termasuk konektor) | Φ47X50 | |||||||
| Ukuran kemasan (mm,L*W*H) | 65X65X105 | |||||||
| Ukuran karton kemasan (mm,L*W*H) | 350X350X225 | |||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()