| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz Attenuator 4,3-10 Pria ke 4,3-10 Wanita
| Nomor Bagian | VN-AT-4G-100W-IPX | |||
| Frekuensi operasi (MHz) | DC-4000 | |||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||
| Atenuasi (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Antarmuka | 4.3-10 Pria - 4.3-10 Wanita | |||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Aplikasi | Di dalam ruangan | |||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 100 | |||
| Dimensi (mm) ((L*W*H, tidak termasuk konektor) | Φ60X150 | |||
| Ukuran kemasan (mm,L*W*H) | 65X65X210 | |||
| Ukuran karton kemasan (mm,L*W*H) | 350X350X220 | |||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||
![]()
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz Attenuator 4,3-10 Pria ke 4,3-10 Wanita
| Nomor Bagian | VN-AT-4G-100W-IPX | |||
| Frekuensi operasi (MHz) | DC-4000 | |||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||
| Atenuasi (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Antarmuka | 4.3-10 Pria - 4.3-10 Wanita | |||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Aplikasi | Di dalam ruangan | |||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 100 | |||
| Dimensi (mm) ((L*W*H, tidak termasuk konektor) | Φ60X150 | |||
| Ukuran kemasan (mm,L*W*H) | 65X65X210 | |||
| Ukuran karton kemasan (mm,L*W*H) | 350X350X220 | |||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||
![]()