| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W N Pria-N Wanita3 ~ 30dB Attenuator
| Nomor Bagian | VN-AT-4G-5W-ONX | ||||||
| Frekuensi Operasi | DC-4000 MHz | ||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1,20@DC-4000MHz | ||||||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
| Kekuatan penanganan (Watt) | 5 (max) | ||||||
| Antarmuka | N Pria - N Wanita | ||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Atenuasi (dB) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 |
| Dimensi (mm) | 35 ×Φ18 (tidak termasuk konektor) 71.4×Φ18 (termasuk konektor) | ||||||
| Berat bersih (g) | 70 | ||||||
| Ukuran Kemasan(mm,L×W×H) | 80 × 30 × 30 | ||||||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W N Pria-N Wanita3 ~ 30dB Attenuator
| Nomor Bagian | VN-AT-4G-5W-ONX | ||||||
| Frekuensi Operasi | DC-4000 MHz | ||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤1,20@DC-4000MHz | ||||||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
| Kekuatan penanganan (Watt) | 5 (max) | ||||||
| Antarmuka | N Pria - N Wanita | ||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Atenuasi (dB) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 |
| Dimensi (mm) | 35 ×Φ18 (tidak termasuk konektor) 71.4×Φ18 (termasuk konektor) | ||||||
| Berat bersih (g) | 70 | ||||||
| Ukuran Kemasan(mm,L×W×H) | 80 × 30 × 30 | ||||||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||||||
![]()
![]()