| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W 4.3-10 Pria-4.3-10 Wanita 40~60dB
| Nomor Bagian | VN-AT-4G-5W-OP40~60 | ||
| Frekuensi Operasi | DC-4000 | ||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||
| VSWR | ≤1,25@DC-3000 | ||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| Kekuatan penanganan (Watt) | 5 (max) | ||
| Antarmuka | 4.3-10 Pria - 4.3-10 Wanita | ||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Atenuasi (dB) | 40 | 50 | 60 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 1.2 | ± 1.5 | ± 1.8 |
| Dimensi (mm) | 90×Φ18 (termasuk konektor) | ||
| Berat bersih (g) | 70 | ||
| Ukuran Kemasan(mm,L×W×H) | 110 × 30 × 30 | ||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W 4.3-10 Pria-4.3-10 Wanita 40~60dB
| Nomor Bagian | VN-AT-4G-5W-OP40~60 | ||
| Frekuensi Operasi | DC-4000 | ||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||
| VSWR | ≤1,25@DC-3000 | ||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| Kekuatan penanganan (Watt) | 5 (max) | ||
| Antarmuka | 4.3-10 Pria - 4.3-10 Wanita | ||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Atenuasi (dB) | 40 | 50 | 60 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 1.2 | ± 1.5 | ± 1.8 |
| Dimensi (mm) | 90×Φ18 (termasuk konektor) | ||
| Berat bersih (g) | 70 | ||
| Ukuran Kemasan(mm,L×W×H) | 110 × 30 × 30 | ||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||
![]()
![]()