| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6000MHz 50W Attenuator 4,3-10 Pria Ke 4,3-10 Wanita![]()
| Nomor Bagian | VN-AT-4G-50W-IPX | ||
| Frekuensi operasi (MHz) | DC-6000 | ||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||
| VSWR | ≤ 1.30 | ||
| Atenuasi (dB) | 10 | 20 | 30 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1.5 |
| Antarmuka | 4.3-10 Pria - 4.3-10 Wanita | ||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Aplikasi | Di dalam ruangan | ||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 50 | ||
| Dimensi (mm) ((L*W*H, tidak termasuk konektor) | Φ60X75 | ||
| Ukuran Kemasan(mm,L*W*H) | 65X65X210 | ||
| Ukuran Kotak Kemasan (mm, L*W*H) | 350X350X220 | ||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6000MHz 50W Attenuator 4,3-10 Pria Ke 4,3-10 Wanita![]()
| Nomor Bagian | VN-AT-4G-50W-IPX | ||
| Frekuensi operasi (MHz) | DC-6000 | ||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||
| VSWR | ≤ 1.30 | ||
| Atenuasi (dB) | 10 | 20 | 30 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1.5 |
| Antarmuka | 4.3-10 Pria - 4.3-10 Wanita | ||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Aplikasi | Di dalam ruangan | ||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 50 | ||
| Dimensi (mm) ((L*W*H, tidak termasuk konektor) | Φ60X75 | ||
| Ukuran Kemasan(mm,L*W*H) | 65X65X210 | ||
| Ukuran Kotak Kemasan (mm, L*W*H) | 350X350X220 | ||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||
![]()
![]()