| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6000MHz 100W Attenuator 4,3-10 Pria Ke 4,3-10 Wanita![]()
| Nomor Bagian | VN-AT-6G-100W-IPX-R | |||
| Frekuensi operasi (MHz) | DC-6000 | |||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||
| VSWR | ≤ 1.30 | |||
| Atenuasi (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 1.4 | ± 1.5 | ± 1.6 | ± 1.6 |
| Antarmuka | 4.3-10 Pria - 4.3-10 Wanita | |||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Aplikasi | Di dalam ruangan | |||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 100 | |||
| Dimensi (mm) ((L*W*H, tidak termasuk konektor) | 120X100X60 | |||
| Ukuran Kemasan(mm,L*W*H) | 260X135X120 | |||
| Ukuran Kotak Kemasan (mm, L*W*H) | 540X500X155 | |||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6000MHz 100W Attenuator 4,3-10 Pria Ke 4,3-10 Wanita![]()
| Nomor Bagian | VN-AT-6G-100W-IPX-R | |||
| Frekuensi operasi (MHz) | DC-6000 | |||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||
| VSWR | ≤ 1.30 | |||
| Atenuasi (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Toleransi Attenuasi (dB) | ± 1.4 | ± 1.5 | ± 1.6 | ± 1.6 |
| Antarmuka | 4.3-10 Pria - 4.3-10 Wanita | |||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Aplikasi | Di dalam ruangan | |||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 100 | |||
| Dimensi (mm) ((L*W*H, tidak termasuk konektor) | 120X100X60 | |||
| Ukuran Kemasan(mm,L*W*H) | 260X135X120 | |||
| Ukuran Kotak Kemasan (mm, L*W*H) | 540X500X155 | |||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||
![]()
![]()