300-1000Mhz N Pembagi Daya Wanita PIM -150/ -155/-161/-165 Untuk DAS IBS
VN-PS-0310-ON2-xxx.pdf VN-PS-0310-ON3-xxx.pdf VN-PS-0310-ON4-xxx.pdf
Nomor Bagian | VN-PS-0310-ONx | ||||
Frekuensi operasi (MHz) | 300-1000 | ||||
Impedansi (Ohm) | 50 | ||||
VSWR | ≤ 1.3 | ||||
Kerugian Pembagian (dB) | 2 cara:3.2 | 3 cara:5.1 | 4 cara:6.3 | ||
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -150/ -155/-161/-165 | ||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||
Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
Antarmuka | N Wanita | ||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | ||||
Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1200 | ||||
Dimensi (mm) ((L×W×H, tidak termasuk konektor) | 368.3 × 25 × 25 | 480.9 × 25 × 25 | 480 × 25 × 25 | ||
Berat bersih (g) | |||||
Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | 530 × 80 × 40 | 530 × 80 × 40 | 530×80×60 | ||
Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | |||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |
Power Splitter have been used to be signal divider- component for antenna distribution system (DAS) and signal cable systems for in-building /out building signal coverage because of their low loss and rugged nature., splitter reaktif adalah garis panjang gelombang seperempat yang dicocokkan untuk membagi sinyal secara merata dengan jalur output.operasi broadband dengan sendi solder minimal dan lebih baik 3rdPIM
300-1000Mhz N Pembagi Daya Wanita PIM -150/ -155/-161/-165 Untuk DAS IBS
VN-PS-0310-ON2-xxx.pdf VN-PS-0310-ON3-xxx.pdf VN-PS-0310-ON4-xxx.pdf
Nomor Bagian | VN-PS-0310-ONx | ||||
Frekuensi operasi (MHz) | 300-1000 | ||||
Impedansi (Ohm) | 50 | ||||
VSWR | ≤ 1.3 | ||||
Kerugian Pembagian (dB) | 2 cara:3.2 | 3 cara:5.1 | 4 cara:6.3 | ||
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -150/ -155/-161/-165 | ||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||
Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
Antarmuka | N Wanita | ||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | ||||
Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1200 | ||||
Dimensi (mm) ((L×W×H, tidak termasuk konektor) | 368.3 × 25 × 25 | 480.9 × 25 × 25 | 480 × 25 × 25 | ||
Berat bersih (g) | |||||
Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | 530 × 80 × 40 | 530 × 80 × 40 | 530×80×60 | ||
Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | |||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |
Power Splitter have been used to be signal divider- component for antenna distribution system (DAS) and signal cable systems for in-building /out building signal coverage because of their low loss and rugged nature., splitter reaktif adalah garis panjang gelombang seperempat yang dicocokkan untuk membagi sinyal secara merata dengan jalur output.operasi broadband dengan sendi solder minimal dan lebih baik 3rdPIM