| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 600 buah per hari |
138-960MHz 4.3-10 Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 138-960 | |||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Kopling (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 1.80 | ≤ 1.20 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 |
| Isolasi (dB) | ≥ 24 | ≥ 28 | ≥33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | |||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||
| Kelembaban operasi | ≤ 95% | |||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Antarmuka | 4.3-10 Wanita | |||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 500 | |||||
| Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1500 | |||||
| Dimensi (mm) ((L×W×H, tidak termasuk konektor) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Berat bersih(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Berat kemasan (kg/pcs) | TBD / 12 | |||||
| Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||
![]()
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 600 buah per hari |
138-960MHz 4.3-10 Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 138-960 | |||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Kopling (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 1.80 | ≤ 1.20 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 |
| Isolasi (dB) | ≥ 24 | ≥ 28 | ≥33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | |||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||
| Kelembaban operasi | ≤ 95% | |||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Antarmuka | 4.3-10 Wanita | |||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 500 | |||||
| Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1500 | |||||
| Dimensi (mm) ((L×W×H, tidak termasuk konektor) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Berat bersih(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Berat kemasan (kg/pcs) | TBD / 12 | |||||
| Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||
![]()