| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1000PCS PER HARI |
550-6000MHz 4.3-10 Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | V-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
| Kopling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.50 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤01.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.22 |
| Isolasi (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 | ||||||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Antarmuka | 4.3-10 Mini Din Wanita | ||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | ||||||
| Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1200 | ||||||
| Dimensi (mm) |
127X40X31 (tidak termasuk konektor) |
||||||
| Berat bersih (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Ukuran kemasan (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Pengemasan Ukuran Karton ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||||||
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1000PCS PER HARI |
550-6000MHz 4.3-10 Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | V-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
| Kopling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.50 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤01.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.22 |
| Isolasi (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 | ||||||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Antarmuka | 4.3-10 Mini Din Wanita | ||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | ||||||
| Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1200 | ||||||
| Dimensi (mm) |
127X40X31 (tidak termasuk konektor) |
||||||
| Berat bersih (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Ukuran kemasan (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Pengemasan Ukuran Karton ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||||||