| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | paket gelembung/kotak/karton |
| Delivery period: | Tergantung pada kuantitas Anda |
| payment method: | T/T,L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000pcs per hari |
600-4000MHz IP65 300W RF Directional Coupler N Konektor Wanita
| Nomor Bagian | UN-DC-0640-ONx | |||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 600-4000 | |||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Kopling (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Toleransi (dB) | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.1 | ≤ 1.7 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 0.8 | ≤ 0.7 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 |
| Isolasi (dB) | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥27 | ≥29 | ≥32 | ≥ 37 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 / -163 | |||||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan/di luar ruangan | |||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Antarmuka | N Wanita | |||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | |||||||
| Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1200 | |||||||
| Dimensi (mm) ((L×W×H, tidak termasuk konektor) |
134 × 47 × 31 |
|||||||
| Berat bersih (g) |
500 ± 5% |
|||||||
| Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | 180 × 80 x 45 | |||||||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) |
430 × 385 × 105 |
|||||||
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | paket gelembung/kotak/karton |
| Delivery period: | Tergantung pada kuantitas Anda |
| payment method: | T/T,L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000pcs per hari |
600-4000MHz IP65 300W RF Directional Coupler N Konektor Wanita
| Nomor Bagian | UN-DC-0640-ONx | |||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 600-4000 | |||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Kopling (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Toleransi (dB) | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.1 | ≤ 1.7 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 0.8 | ≤ 0.7 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 |
| Isolasi (dB) | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥27 | ≥29 | ≥32 | ≥ 37 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 / -163 | |||||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan/di luar ruangan | |||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Antarmuka | N Wanita | |||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | |||||||
| Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1200 | |||||||
| Dimensi (mm) ((L×W×H, tidak termasuk konektor) |
134 × 47 × 31 |
|||||||
| Berat bersih (g) |
500 ± 5% |
|||||||
| Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | 180 × 80 x 45 | |||||||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) |
430 × 385 × 105 |
|||||||