| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kotak/Karton |
| Delivery period: | Tergantung pada kuantitas Anda |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000PCS PER HARI |
550-6000MHz N Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | UN-DC-05560-ONx | ||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1.35 | ||||||
| Kopling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
| Isolasi (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 163 | ||||||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Antarmuka | N Wanita | ||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | ||||||
| Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1200 | ||||||
| Dimensi (mm) | 127 × 40 × 31 (tidak termasuk konektor) | ||||||
| Berat bersih (g) | 455 ± 5% | ||||||
| Ukuran kemasan (mm) | 180 × 75 × 30 | ||||||
| Pengemasan Ukuran Karton ((mm) | 400 × 380 × 170 | ||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||||||
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kotak/Karton |
| Delivery period: | Tergantung pada kuantitas Anda |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000PCS PER HARI |
550-6000MHz N Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | UN-DC-05560-ONx | ||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1.35 | ||||||
| Kopling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
| Isolasi (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 163 | ||||||
| Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Antarmuka | N Wanita | ||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | ||||||
| Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1200 | ||||||
| Dimensi (mm) | 127 × 40 × 31 (tidak termasuk konektor) | ||||||
| Berat bersih (g) | 455 ± 5% | ||||||
| Ukuran kemasan (mm) | 180 × 75 × 30 | ||||||
| Pengemasan Ukuran Karton ((mm) | 400 × 380 × 170 | ||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | ||||||