MOQ: | 5 BUAH |
harga: | negotiable |
standard packaging: | paket gelembung/kotak/karton |
Delivery period: | tergantung pada kuantitas Anda |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 1000PCS PER HARI |
550-6000MHz 4.3-10 Pasang arah wanita
Nomor Bagian | UN-DC-05560-OPx | ||||||
Frekuensi operasi (MHz) | 550-6000 | ||||||
Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
Kopling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
Isolasi (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 36 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Antarmuka | 4.3-10 Mini Din Wanita | ||||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 500 | ||||||
Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1500 | ||||||
Dimensi (mm) |
127X40X31 (tidak termasuk konektor) |
||||||
Berat bersih (g) |
550 ± 5% |
||||||
Ukuran kemasan (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Pengemasan Ukuran Karton ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |
MOQ: | 5 BUAH |
harga: | negotiable |
standard packaging: | paket gelembung/kotak/karton |
Delivery period: | tergantung pada kuantitas Anda |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 1000PCS PER HARI |
550-6000MHz 4.3-10 Pasang arah wanita
Nomor Bagian | UN-DC-05560-OPx | ||||||
Frekuensi operasi (MHz) | 550-6000 | ||||||
Impedansi (Ohm) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
Kopling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
Isolasi (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥23 | ≥ 24 | ≥26 | ≥31 | ≥ 36 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
Aplikasi | Di dalam dan di luar ruangan | ||||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Antarmuka | 4.3-10 Mini Din Wanita | ||||||
Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 500 | ||||||
Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1500 | ||||||
Dimensi (mm) |
127X40X31 (tidak termasuk konektor) |
||||||
Berat bersih (g) |
550 ± 5% |
||||||
Ukuran kemasan (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Pengemasan Ukuran Karton ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. |