| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | 340/380-2700MHz N Female Directional Coupler |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340-2700MHz N Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | UN-DC-03427-ONx-xxx | |||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 340-2700MHz | |||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Kopling (dB)@x | 5 ± 1.3 | 6 ± 1.3 | 7 ± 1.3 | 8 ± 1.5 | 10 ± 1.5 | 13 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.4 | ≤ 1.9 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤.0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 |
| Isolasi (dB) | ≥ 25 | ≥26 | ≥27 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥33 | ≥ 35 | ≥ 40 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -161 | |||||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan/di luar ruangan | |||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Antarmuka | N Wanita | |||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | |||||||
| Kekuatan puncak | 1200 (Watt, maksimal) | |||||||
| Dimensi (mm) | 178.5 × 46 × 33 | |||||||
| Berat bersih(g) | 700 ± 5% | |||||||
| Ukuran kemasan (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||||
| Ukuran Kotak Kemasan (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||||
![]()
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | 340/380-2700MHz N Female Directional Coupler |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
340-2700MHz N Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | UN-DC-03427-ONx-xxx | |||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 340-2700MHz | |||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Kopling (dB)@x | 5 ± 1.3 | 6 ± 1.3 | 7 ± 1.3 | 8 ± 1.5 | 10 ± 1.5 | 13 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 1.7 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.4 | ≤ 1.9 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤.0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 |
| Isolasi (dB) | ≥ 25 | ≥26 | ≥27 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥33 | ≥ 35 | ≥ 40 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -161 | |||||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan/di luar ruangan | |||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Antarmuka | N Wanita | |||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | |||||||
| Kekuatan puncak | 1200 (Watt, maksimal) | |||||||
| Dimensi (mm) | 178.5 × 46 × 33 | |||||||
| Berat bersih(g) | 700 ± 5% | |||||||
| Ukuran kemasan (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||||
| Ukuran Kotak Kemasan (mm) | 500 × 420 × 160 | |||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||||
![]()