 
            | MOQ: | 5 BUAH | 
| harga: | negotiable | 
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
2000-4000MHz N Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 2000-4000MHz | |||||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||
| Kopling (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 | 
| Toleransi | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | 
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.2 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | 
| Isolasi (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥26 | ≥27 | ≥29 | ≥31 | ≥32 | ≥ 34 | ≥ 39 | ≥ 49 | 
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 | |||||||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan/di luar ruangan | |||||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| Antarmuka | N Wanita | |||||||||
| Kekuatan penanganan (Watt) max) | 300 | |||||||||
| Kekuatan puncak | 1200 (Watt, maksimal) | |||||||||
| Dimensi (mm) | 81.2×40×27 | |||||||||
| Berat bersih (g) | 235 | |||||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||||||

 
          | MOQ: | 5 BUAH | 
| harga: | negotiable | 
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
2000-4000MHz N Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 2000-4000MHz | |||||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||
| Kopling (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 | 
| Toleransi | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | 
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.2 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | 
| Isolasi (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥26 | ≥27 | ≥29 | ≥31 | ≥32 | ≥ 34 | ≥ 39 | ≥ 49 | 
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 | |||||||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan/di luar ruangan | |||||||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| Antarmuka | N Wanita | |||||||||
| Kekuatan penanganan (Watt) max) | 300 | |||||||||
| Kekuatan puncak | 1200 (Watt, maksimal) | |||||||||
| Dimensi (mm) | 81.2×40×27 | |||||||||
| Berat bersih (g) | 235 | |||||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||||||
