70-1000MHz N Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | UN-DC-00710-ONx-xxx | |||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 70-1000MHz | |||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Kopling (dB)@x | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Toleransi | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 2.4 | ± 2.4 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 1.9 | ≤ 1.7 | ≤ 1.0 | ≤.0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 |
| Isolasi (dB) | ≥ 22 | ≥23 | ≥26 | ≥31 | ≥ 36 | ≥ 37 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -160 | |||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan/di luar ruangan | |||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Antarmuka | N Wanita | |||||
| Kekuatan penanganan (Watt) max) | 300 | |||||
| Kekuatan puncak | 1200 (Watt, maksimal) | |||||
| Dimensi (mm) | 162 x 134 x 24.5 | |||||
| Berat bersih (g) | 1280 ± 5% | |||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||
![]()
70-1000MHz N Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | UN-DC-00710-ONx-xxx | |||||
| Frekuensi operasi (MHz) | 70-1000MHz | |||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Kopling (dB)@x | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Toleransi | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 2.4 | ± 2.4 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 1.9 | ≤ 1.7 | ≤ 1.0 | ≤.0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 |
| Isolasi (dB) | ≥ 22 | ≥23 | ≥26 | ≥31 | ≥ 36 | ≥ 37 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -160 | |||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan/di luar ruangan | |||||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Antarmuka | N Wanita | |||||
| Kekuatan penanganan (Watt) max) | 300 | |||||
| Kekuatan puncak | 1200 (Watt, maksimal) | |||||
| Dimensi (mm) | 162 x 134 x 24.5 | |||||
| Berat bersih (g) | 1280 ± 5% | |||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||
![]()