| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-4200MHz N Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | UN-DC-0742-INX-150 | |||||||
| Frekuensi operasi (GHz) | 698-4200 | |||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Kopling (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Toleransi | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.05 | ≤ 1.60 | ≤ 1.40 | ≤ 0.96 | ≤ 0.96 | ≤ 0.5 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
| Isolasi (dB) | ≥23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥33 | ≥ 38 | ≥45 |
| IM3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 | |||||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan | |||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Antarmuka | N Wanita | |||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | |||||||
| Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1200 | |||||||
| Dimensi (mm) ((L×W×H, tidak termasuk konektor) | 110 × 36 × 18 | |||||||
| Berat bersih (g) | 155 ± 20 | |||||||
| Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | 180×75×30 | |||||||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | 430×380×170 | |||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-4200MHz N Pasang arah wanita
| Nomor Bagian | UN-DC-0742-INX-150 | |||||||
| Frekuensi operasi (GHz) | 698-4200 | |||||||
| Impedansi (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Kopling (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Toleransi | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 2.05 | ≤ 1.60 | ≤ 1.40 | ≤ 0.96 | ≤ 0.96 | ≤ 0.5 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
| Isolasi (dB) | ≥23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥33 | ≥ 38 | ≥45 |
| IM3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 | |||||||
| Aplikasi | Di dalam ruangan | |||||||
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Antarmuka | N Wanita | |||||||
| Kekuatan penanganan (Watt, maksimum) | 300 | |||||||
| Kekuatan puncak (Watt, maksimum) | 1200 | |||||||
| Dimensi (mm) ((L×W×H, tidak termasuk konektor) | 110 × 36 × 18 | |||||||
| Berat bersih (g) | 155 ± 20 | |||||||
| Ukuran kemasan (mm,L×W×H) | 180×75×30 | |||||||
| Pengemasan Ukuran karton (mm,L×W×H) | 430×380×170 | |||||||
| Kepatuhan ROHS | Ya, aku tahu. | |||||||
![]()
![]()